歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本美能達(dá)T-10WLA照度計(jì)廠家一級(jí)代理商,T-10WLA照度計(jì)通常是由硒光電池或硅光電池和微安表組成,是一種專門測(cè)量光度、亮度的儀器儀表,是測(cè)量光照強(qiáng)度(照度)是物體被照明的程度,也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比。
熱門關(guān)鍵詞:T-10WLA ,T-10WLA照度計(jì),照度計(jì)
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
日本美能達(dá)T-10WLA照度計(jì)-特點(diǎn):
1.標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量探頭/小測(cè)量探頭/防水測(cè)量探頭
2.小測(cè)量探頭和測(cè)量線經(jīng)防水處理,可以在水中進(jìn)行照度測(cè)量。
3.可用于簡(jiǎn)單、低成本的多點(diǎn)測(cè)量。
4.使用微型探頭型號(hào),即使在狹小空間里也可進(jìn)行照度測(cè)量。
日本美能達(dá)T-10WLA照度計(jì)-技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 照度計(jì)T-10WLA<防水微型探頭> | |
---|---|---|
種類 | 帶有可分離探頭的多功能數(shù)字照度計(jì)(zui多可進(jìn)行2-30個(gè)點(diǎn)的多點(diǎn)測(cè)量) | |
照度計(jì)等級(jí) | 符合JIS C 1609-1:2006 對(duì)于特殊照度計(jì)的要求*1 | |
傳感器 | 硅光電管 | |
相關(guān)光譜敏感度 | CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差6% (f1')以內(nèi) | |
余弦修正特性(f2) | 10%以內(nèi) | |
測(cè)量范圍 | 自動(dòng)量程變換(模擬輸出時(shí)可手動(dòng)變換5個(gè)量程) | |
測(cè)量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時(shí)間(h);平均照度(lx) | |
測(cè)量范圍 | 照度 | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 |
積分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | |
用戶校準(zhǔn)功能 | CCF(色彩修正參數(shù))設(shè)置功能:測(cè)量值 × 0.500~2.000 | |
線性 | 顯示值的±2% ±1位 | |
溫度/濕度誤差 | ±3%以內(nèi) | |
數(shù)字輸出 | USB | |
模擬輸出 | 1mV/位,(zui大讀數(shù)3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應(yīng)時(shí)間:28ms | |
顯示 | 3或4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明(自動(dòng)照明) | |
電源 | 兩節(jié)AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個(gè)探頭)或 | |
電池壽命 | 72小時(shí)或更長(zhǎng)(使用堿性電池連續(xù)測(cè)量的情況下) | |
工作溫度/濕度范圍 | 5~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C),無(wú)凝露 | |
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | 0~55°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C),無(wú)凝露 | |
尺寸 | 主機(jī):69 × 161.5 × 30 mm探頭: ?16.5 × 13.8 mm | |
連線長(zhǎng)度 | 10 m | |
重量 | 340 g(僅探頭:200 g) |
日本美能達(dá)一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓, T-10WLA照度計(jì)為日本*,T-10WLA廠家公開(kāi)價(jià)格:11300,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購(gòu)買日本美能達(dá)T-10WLA照度計(jì)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。