歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測(cè)實(shí)業(yè)為德國(guó)歐普士CSLT10在線式紅外測(cè)溫儀廠家一級(jí)代理商,CSLT10紅外測(cè)溫儀外殼為不銹鋼材質(zhì),為德國(guó)歐普士公司生產(chǎn)一款緊湊型紅外測(cè)溫儀,溫度范圍-20~350℃,光譜響應(yīng)8~14μm。
熱門關(guān)鍵詞:CSLT10,CSLT10在線式測(cè)溫儀,紅外測(cè)溫儀
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛.
德國(guó)歐普士CSLT10在線式紅外測(cè)溫儀-特點(diǎn):
1.發(fā)射率為0.100~1.100(通過(guò)輸入0~10VDC調(diào)節(jié)或通過(guò)軟件調(diào)節(jié))
2.尺寸 M12×1,長(zhǎng)87mm,
3.藍(lán)色LED光環(huán)報(bào)警提示,智能電子瞄準(zhǔn)功能
4.采用堅(jiān)固鍍硅鏡頭
5.無(wú)須冷卻可耐環(huán)境溫度80℃
6.短路保護(hù)和極性接反保護(hù)
7.可選擇的模擬輸出 0~10V或0~5V
德國(guó)歐普士CSLT10在線式紅外測(cè)溫儀-技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CSLT10 | |
溫度范圍 | -20~350℃ | |
光譜響應(yīng) | 8~14μm | |
光學(xué)分辨率 | 10:13 | |
CF透鏡可選 | 0.8mm @ 10mm | |
系統(tǒng)精度 | ±1.5% 或 ±1.5℃(目標(biāo)溫度>0℃,取大值;環(huán)溫23±5℃) | |
重復(fù)精度 | ±0.75% 或 ±0.75℃(目標(biāo)溫度>0℃,取大值;環(huán)溫23±5℃) | |
溫度系數(shù) | ±0.05K/K或±0.05%K(環(huán)境溫度<18℃或>28℃,取大值) | |
NETD | 0.1K(時(shí)間常數(shù)為100ms,目標(biāo)溫度=25℃) | |
響應(yīng)時(shí)間(90%) | 25ms,可調(diào)節(jié)至999s | |
發(fā)射率 | 0.100~1.100(通過(guò)輸入0~10VDC調(diào)節(jié)或通過(guò)軟件調(diào)節(jié)) | |
透射率 | 0.100~1.000(通過(guò)軟件調(diào)節(jié)) | |
信號(hào)處理 | 峰值保持,谷值保持,平均值(通過(guò)軟件調(diào)節(jié)具體參數(shù)) | |
軟件 | Optris Compact Connect | |
環(huán)境等級(jí) | IP63 | |
環(huán)境溫度 | -20~80℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20~85℃ | |
相對(duì)濕度 | 10~95%, 不結(jié)露 | |
震動(dòng) | IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 | |
沖擊 | IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 | |
重量 | 58g | |
模擬輸出 | 0~5V或0~10V(可調(diào)節(jié)),K型熱電偶 | |
報(bào)警輸出 | 0~30V/50mA(常開(kāi)) | |
3種狀態(tài)報(bào)警輸出 | 可調(diào)閾值和電壓等級(jí):無(wú)報(bào)警,預(yù)報(bào)警,報(bào)警 | |
數(shù)字輸出 | 單雙向通道,9.6KBd,0/3V數(shù)字水平,USB (選件) | |
信號(hào)輸入(0-10V) | 可編程信號(hào)輸入調(diào)節(jié)發(fā)射率和環(huán)境溫度,觸發(fā)保持功能 | |
LED功能 | 報(bào)警指示,自動(dòng)瞄準(zhǔn),自我診斷,溫度提示 | |
電纜長(zhǎng)度 | 1m(標(biāo)準(zhǔn))、3m、8m、15m | |
電源 | 5~30VDC | |
電流 | 4mA(無(wú)LED燈)/10mA |
德國(guó)歐普士一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,CSLT10在線式紅外測(cè)溫儀為德國(guó)*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購(gòu)買德國(guó)歐普士CSLT10在線式紅外測(cè)溫儀可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。