歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-15
合測實業(yè)為日本加野Kanomax風(fēng)量罩6710一級代理商/特約經(jīng)銷商,6710風(fēng)量罩風(fēng)量范圍40~4300m3/h,3000 組超大存儲容量,具備背壓補償功能,降低測量誤差。
日本加野Kanomax風(fēng)量罩6710特點:
風(fēng)量、溫度、濕度同時檢測
超寬測量范圍
超大存儲容量:3000組
具備3.5英寸LCD背光屏
本體可進(jìn)行30度旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于攜帶
日本加野Kanomax風(fēng)量罩6710技術(shù)參數(shù):
名稱 | 6710風(fēng)量罩 | 6705風(fēng)量罩 | |
風(fēng)量 | 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) | ±2FS | |
分辨率 | 1m3/h | ||
溫度 | 范圍 | 0~60℃ | —— |
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內(nèi)精度為±0.3℃) | —— | |
分辨率 | ±0.1℃ | —— | |
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | —— |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | —— | |
分辨率 | 0.1%RH | —— | |
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自動旋轉(zhuǎn)30°) | 3.5英寸背光屏(手動旋轉(zhuǎn)30°) |
背壓補償功能 | 具備 | —— | |
透視窗 | 具備 | —— | |
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲、刪除、通訊(USB)、打?。≧S232) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組 | ||
電源 | 4節(jié)5號電池(9小時),5V適配器供電 | ||
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 610×610mm | |
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | ||
整機重量 | 3.6kg | 約3.4kg |
標(biāo)配:
610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說明書、通訊電纜及測試軟件
選配:
其他尺寸風(fēng)罩、框架支撐桿、打印機及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器